Estatísticas para A música, as relações intergrupais e a escola
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A música, as relações intergrupais e a escola | 126 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 4020.pdf | 1422 |
| TES ALBU-1.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 46 |
| Brasil | 29 |
| Estados Unidos | 13 |
| China | 6 |
| Ucrânia | 5 |
| Japão | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Letónia | 3 |
| Espanha | 2 |
| Singapura | 2 |
| Bolívia | 1 |
| Colômbia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Mongólia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Rio de Janeiro | 1 |
