Estatísticas para Qualidade de vida no idoso e envolvimento comunitário
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Qualidade de vida no idoso e envolvimento comunitário | 1765 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM RODR-L1.pdf | 983 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1126 |
| Brasil | 370 |
| Estados Unidos | 79 |
| China | 46 |
| Moçambique | 28 |
| Reino Unido | 11 |
| Angola | 9 |
| Cabo Verde | 6 |
| A2 | 5 |
| União Europeia | 5 |
| Austrália | 4 |
| Canadá | 4 |
| Alemanha | 4 |
| Irão | 4 |
| Letónia | 3 |
| Bélgica | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Polónia | 2 |
| A1 | 1 |
| Suíça | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Guimarães | 2 |
| Aveiro | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Serpa | 1 |
| Tampa | 1 |
| Viana do Castelo | 1 |
