Estatísticas para O fenómeno do abuso sexual de crianças : O abusador intra-familiar e o extra-familiar
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| O fenómeno do abuso sexual de crianças : O abusador intra-familiar e o extra-familiar | 1403 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 6 |
| outubro 2025 | 11 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 4 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 20044.pdf | 2000 |
| 20054.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 577 |
| Portugal | 468 |
| Estados Unidos | 130 |
| China | 17 |
| Angola | 13 |
| Uruguai | 13 |
| Espanha | 7 |
| Peru | 7 |
| Reino Unido | 5 |
| Irão | 5 |
| Moçambique | 5 |
| Alemanha | 4 |
| França | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Letónia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Austrália | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| Itália | 2 |
| Panamá | 2 |
| Polónia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Áustria | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Canadá | 1 |
| Camarões | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Israel | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Nepal | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Turquia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bragança | 4 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Casar de Caceres | 3 |
| Salvador | 3 |
| Tubarao | 3 |
| Arraial do Cabo | 2 |
| Belo Horizonte | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Porto | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Urussanga | 2 |
| Baguim do Monte | 1 |
| Belém | 1 |
| Braga | 1 |
| Imperatriz | 1 |
| Luanda | 1 |
| Maceió | 1 |
| Seixal | 1 |
| Três Corações | 1 |
