Estatísticas para Coping strategies and their relationship with subjective distress due to the COVID-19 pandemic in Brazil
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Coping strategies and their relationship with subjective distress due to the COVID-19 pandemic in Brazil | 197 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 5 |
| abril 2026 | 6 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 3 |
| julho 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Psychological reports 2022.pdf | 100 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Israel | 68 |
| Estados Unidos | 43 |
| China | 22 |
| Índia | 16 |
| Austrália | 7 |
| Portugal | 6 |
| Ucrânia | 6 |
| Mongólia | 5 |
| Alemanha | 3 |
| Brasil | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Itália | 2 |
| Roménia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Argentina | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Finlândia | 1 |
| França | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Mónaco | 1 |
| Polónia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Balıkesir | 1 |
| Castelló de la Plana | 1 |
| Harrison | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Ionești | 1 |
| London | 1 |
| Newark | 1 |
| Novomyrhorod | 1 |
| Rome | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Warsaw | 1 |
