Estatísticas para Concepções de enfemagem e desenvolvimento sócio-moral: Alguns dados e implicações
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Concepções de enfemagem e desenvolvimento sócio-moral: Alguns dados e implicações | 417 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 1998_4_655.pdf | 470 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 280 |
| Brasil | 45 |
| Estados Unidos | 26 |
| Angola | 15 |
| Cabo Verde | 11 |
| Vietname | 6 |
| Polónia | 4 |
| Moçambique | 3 |
| Canadá | 2 |
| China | 2 |
| Coreia do Sul | 2 |
| Alemanha | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| México | 1 |
| Panamá | 1 |
| Singapura | 1 |
| Turquia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 3 |
| Hanoi | 2 |
| Luanda | 2 |
| Evora | 1 |
| GJong Anh | 1 |
| Ha Giang | 1 |
| Hong Kong | 1 |
| Recife | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Santarém | 1 |
| Tam Binh | 1 |
| Trofa | 1 |
