Estatísticas para "A história que me contam e a que eu interpreto?": Um estudo sobre a construção e expressão da identidade"
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| "A história que me contam e a que eu interpreto?": Um estudo sobre a construção e expressão da identidade" | 376 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 1 |
| agosto 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 21060-OA.pdf | 519 |
| DM CARV-MM1.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 261 |
| Brasil | 47 |
| Estados Unidos | 32 |
| China | 8 |
| Reino Unido | 6 |
| Austrália | 3 |
| Singapura | 3 |
| França | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Alemanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Japão | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 3 |
| Rio de Mouro | 3 |
| Lisbon | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| London | 1 |
| Luziania | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Venda do Pinheiro | 1 |
