Estatísticas para Belief in a just world and secondary victimization : The role of adolescent deviant behavior
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Belief in a just world and secondary victimization : The role of adolescent deviant behavior | 155 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| março 2026 | 4 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 3 |
| julho 2026 | 9 |
| agosto 2026 | 4 |
| setembro 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 56 |
| Portugal | 35 |
| China | 19 |
| Alemanha | 6 |
| Reino Unido | 6 |
| Polónia | 4 |
| Irão | 3 |
| Letónia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Austrália | 2 |
| França | 2 |
| Itália | 2 |
| Turquia | 2 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Estónia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Japão | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 3 |
| London | 2 |
| Paris | 2 |
| Casimiro de Abreu | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Dezful | 1 |
| Harrison | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Ionești | 1 |
| Krakow | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Tehran | 1 |
| Warsaw | 1 |
