Estatísticas para Depressão e patologia psicossomática
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Depressão e patologia psicossomática | 593 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 15665.pdf | 1267 |
| 18219.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 301 |
| Brasil | 172 |
| Estados Unidos | 47 |
| China | 10 |
| Cabo Verde | 6 |
| Letónia | 4 |
| Austrália | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 3 |
| Angola | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Chile | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Singapura | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 8 |
| Praia | 6 |
| Santarém | 6 |
| Hong Kong | 3 |
| Vendas Novas | 3 |
| Foz do Iguaçu | 2 |
| Manaus | 1 |
| Sines Municipality | 1 |
| Sintra | 1 |
| São Paulo | 1 |
