Estatísticas para Validação do questionário de grupo para a população portuguesa
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Validação do questionário de grupo para a população portuguesa | 185 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 6 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 0 |
| maio 2026 | 4 |
| junho 2026 | 9 |
| julho 2026 | 12 |
| agosto 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 26070.pdf | 1197 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 118 |
| Estados Unidos | 27 |
| Brasil | 12 |
| China | 3 |
| Polónia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Chile | 2 |
| França | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 10 |
| Osasco | 4 |
| Sintra | 4 |
| Castelo Branco | 3 |
| Covilha | 3 |
| Maia | 3 |
| Vila Nova de Gaia | 3 |
| Belas | 2 |
| La Florida | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Arronches | 1 |
| Benavente | 1 |
| Braga | 1 |
| Fairfield | 1 |
| New York | 1 |
| Newark | 1 |
| Novomyrhorod | 1 |
| Paris | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Santarém | 1 |
| Setúbal | 1 |
| Shostka | 1 |
| Wayne | 1 |
