Statistics for Família, doença mental e reabilitação psicossocial: Estudo da relação entre a percepção que as famílias de doentes psicóticos têm de si, da doença e da reabilitação e o seu envolvimento no processo de reabilitação psicossocial
Total visits
| views | |
|---|---|
| Família, doença mental e reabilitação psicossocial: Estudo da relação entre a percepção que as famílias de doentes psicóticos têm de si, da doença e da reabilitação e o seu envolvimento no processo de reabilitação psicossocial | 1299 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 1 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 17 |
| September 2025 | 1 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 1 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| DM SILV-C1.pdf | 1150 |
| JO 150 329-337.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 931 |
| Brazil | 181 |
| United States | 53 |
| Angola | 17 |
| Vietnam | 16 |
| Mozambique | 13 |
| Cape Verde | 8 |
| China | 7 |
| United Kingdom | 5 |
| Australia | 4 |
| India | 4 |
| Romania | 4 |
| A2 | 3 |
| Canada | 3 |
| Germany | 3 |
| Latvia | 3 |
| Ireland | 2 |
| Peru | 2 |
| Singapore | 2 |
| Argentina | 1 |
| Belgium | 1 |
| Switzerland | 1 |
| Czechia | 1 |
| Spain | 1 |
| Guam | 1 |
| Hong Kong SAR China | 1 |
| Iran | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Namibia | 1 |
| Norway | 1 |
| Pakistan | 1 |
| Poland | 1 |
| Russia | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Ho Chi Minh City | 8 |
| Lisbon | 7 |
| Almada | 3 |
| Funchal | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Marco de Canaveses | 2 |
| Avelar | 1 |
| Binh Hung Hoa | 1 |
| Can Tho | 1 |
| Karachi | 1 |
| Lousada | 1 |
| Nha Trang | 1 |
| Thai Nguyen | 1 |
| Tho Xuan | 1 |
