Estatísticas para A cooperação: Um fator de pertença para as crianças migrantes no 1º ciclo
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A cooperação: Um fator de pertença para as crianças migrantes no 1º ciclo | 55 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 2 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 11 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 27442_Inês_Pais_RPES.pdf | 99 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 48 |
| Austrália | 2 |
| Estados Unidos | 2 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 26 |
| Vialonga | 4 |
| Amadora | 3 |
| Cal de Bois | 3 |
| Povoa de Santa Iria | 2 |
| Águeda Municipality | 2 |
| Baixa da Banheira | 1 |
| Beja | 1 |
| Braga | 1 |
| Cocal do Sul | 1 |
| Porto | 1 |
| Rio de Mouro | 1 |
| Santarém | 1 |
| Yangcheon-gu | 1 |
