Estatísticas para Perspectiva da pessoa com demência acerca da sua qualidade de vida
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Perspectiva da pessoa com demência acerca da sua qualidade de vida | 69 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 11542.pdf | 137 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 37 |
| França | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Estados Unidos | 4 |
| Brasil | 3 |
| China | 3 |
| Letónia | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Japão | 2 |
| Canadá | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| London | 3 |
| Frankfurt am Main | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Alcabideche | 1 |
| Paris | 1 |
| Porto | 1 |
| Santiago de Cali | 1 |
| Sobreda | 1 |
| Tehran | 1 |
| Tokyo | 1 |
| Tseung Kwan O | 1 |
