Estatísticas para Revolução positiva: Psicologia positiva e práticas apreciativas em contextos organizacionais
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Revolução positiva: Psicologia positiva e práticas apreciativas em contextos organizacionais | 7807 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 28 |
| novembro 2025 | 11 |
| dezembro 2025 | 4 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| COG 13(1) (2007) 115-136.pdf | 7113 |
| associations-between-attachment-security-.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 5032 |
| Portugal | 1859 |
| Estados Unidos | 253 |
| Moçambique | 44 |
| México | 37 |
| Angola | 30 |
| Rússia | 28 |
| Colômbia | 26 |
| Argentina | 19 |
| Espanha | 19 |
| Peru | 17 |
| Alemanha | 13 |
| Itália | 10 |
| Venezuela | 9 |
| Chile | 8 |
| China | 8 |
| República Dominicana | 8 |
| França | 8 |
| Panamá | 8 |
| Cabo Verde | 7 |
| Reino Unido | 7 |
| Canadá | 6 |
| Países Baixos | 6 |
| Costa Rica | 5 |
| Curaçau | 4 |
| Guatemala | 4 |
| Irlanda | 4 |
| Japão | 3 |
| Roménia | 3 |
| Áustria | 2 |
| Austrália | 2 |
| Bolívia | 2 |
| Suíça | 2 |
| Equador | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Índia | 2 |
| Polónia | 2 |
| Timor-Leste | 2 |
| Uruguai | 2 |
| Andorra | 1 |
| Cuba | 1 |
| Geórgia | 1 |
| Guiné Equatorial | 1 |
| Honduras | 1 |
| Israel | 1 |
| Irão | 1 |
| Quénia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Maláui | 1 |
| Namíbia | 1 |
| Noruega | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Arábia Saudita | 1 |
| Turquia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santo Tirso | 10 |
| Fortaleza | 6 |
| Lisbon | 6 |
| Coimbra | 4 |
| Leiria | 4 |
| Linda a Velha | 4 |
| Rio de Janeiro | 4 |
| Sao Vicente | 4 |
| Belém | 3 |
| Braga | 3 |
| Porto | 3 |
| São Paulo | 3 |
| Goiânia | 2 |
| Praia | 2 |
| Recife | 2 |
| Sintra | 2 |
| Terrujem | 2 |
| Aljustrel | 1 |
| Barcelos | 1 |
| Barreiras | 1 |
| Campinas | 1 |
| Cariacica | 1 |
| Carregado | 1 |
| Caruaru | 1 |
| Chapecó | 1 |
| Colatina | 1 |
| Corroios | 1 |
| El Segundo | 1 |
| Estreito da Calheta | 1 |
| Gandra | 1 |
| Indaiatuba | 1 |
| Joaçaba | 1 |
| Lagoa Dourada | 1 |
| Langquaid | 1 |
| Lencois Paulista | 1 |
| Loures | 1 |
| Newark | 1 |
| Novo Repartimento | 1 |
| Para de Minas | 1 |
| Paulista | 1 |
| Porto Alegre | 1 |
| Pouso Alegre | 1 |
| Rio Maior | 1 |
| Santana do Ipanema | 1 |
| Santo André | 1 |
| Santos | 1 |
| Sao Marcos | 1 |
| São José dos Campos | 1 |
| São Luís | 1 |
| Vila Real | 1 |
