Estatísticas para Abordagem centrada na familia: Avaliação de práticas num projecto de intervenção precoce
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Abordagem centrada na familia: Avaliação de práticas num projecto de intervenção precoce | 2712 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 4 |
| outubro 2025 | 3 |
| novembro 2025 | 8 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 3 |
| fevereiro 2026 | 5 |
| março 2026 | 6 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM CARA1.pdf | 2864 |
| IJSP_998-1009.pdf | 1 |
| 15406.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 1869 |
| Brasil | 461 |
| Estados Unidos | 143 |
| Moçambique | 38 |
| China | 19 |
| Alemanha | 17 |
| Cabo Verde | 16 |
| Angola | 14 |
| Roménia | 7 |
| Canadá | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Hong Kong, RAE da China | 5 |
| Coreia do Sul | 5 |
| Espanha | 4 |
| Rússia | 4 |
| Suíça | 3 |
| União Europeia | 3 |
| Irão | 3 |
| Japão | 3 |
| Letónia | 3 |
| A2 | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Índia | 2 |
| Itália | 2 |
| México | 2 |
| Austrália | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Equador | 1 |
| Croácia | 1 |
| Quénia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Noruega | 1 |
| Panamá | 1 |
| Peru | 1 |
| Polónia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 13 |
| Porto | 3 |
| Almada | 2 |
| Fafe | 2 |
| Paredes | 2 |
| Portimão | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Barra Bonita | 1 |
| Ibitinga | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Lousada | 1 |
| Setúbal | 1 |
