Estatísticas para A família e o processo de reclusão de mulheres portuguesas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A família e o processo de reclusão de mulheres portuguesas | 86 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 10 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 5 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 52 |
| Vietname | 10 |
| Estados Unidos | 7 |
| Brasil | 4 |
| Austrália | 3 |
| China | 2 |
| Japão | 2 |
| Angola | 1 |
| França | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Mongólia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Braga | 4 |
| Alcabideche | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Ho Chi Minh City | 2 |
| Sao Joao da Talha | 2 |
| Bien Hoa | 1 |
| Bình Dương Province | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Ha Giang | 1 |
| Lap Vo | 1 |
| Luanda | 1 |
| Nam Định | 1 |
| Phu Ly | 1 |
| Portimão | 1 |
