Estatísticas para A inclusão em sala de aula
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A inclusão em sala de aula | 95 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 38 |
| Brasil | 27 |
| Estados Unidos | 10 |
| Itália | 3 |
| Austrália | 2 |
| Irão | 2 |
| China | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Panamá | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 14 |
| Natal | 3 |
| Rome | 3 |
| Atlanta | 1 |
| Braga | 1 |
| Leiria | 1 |
| Maia | 1 |
| Moncarapacho | 1 |
| Paris | 1 |
| Setúbal | 1 |
