Statistics for Modelo Housing First como percursor da mudança social transformativa: Uma perspectiva ecológica sobre o impacto da percepção da qualidade da casa e da escolha na integração comunitária, no recovery e na qualidade de vida
Total visits
| views | |
|---|---|
| Modelo Housing First como percursor da mudança social transformativa: Uma perspectiva ecológica sobre o impacto da percepção da qualidade da casa e da escolha na integração comunitária, no recovery e na qualidade de vida | 414 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 9 |
| September 2025 | 5 |
| October 2025 | 1 |
| November 2025 | 3 |
| December 2025 | 2 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| TES MART-P1.pdf | 2105 |
| TES CESA-F1.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 232 |
| United States | 57 |
| Brazil | 52 |
| China | 14 |
| Ireland | 8 |
| Vietnam | 7 |
| Spain | 4 |
| Canada | 3 |
| Germany | 2 |
| United Kingdom | 2 |
| Iran | 2 |
| Kenya | 2 |
| Mozambique | 2 |
| Russia | 2 |
| Austria | 1 |
| Australia | 1 |
| Chile | 1 |
| France | 1 |
| Italy | 1 |
| Japan | 1 |
| Latvia | 1 |
| New Zealand | 1 |
| Poland | 1 |
| Romania | 1 |
| Turkey | 1 |
| Ukraine | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 7 |
| Ho Chi Minh City | 4 |
| Viseu | 4 |
| Leiria | 3 |
| Porto | 3 |
| Covilha | 2 |
| Hanoi | 2 |
| Ponta Delgada | 2 |
| Ankara | 1 |
| Aveiro | 1 |
| Caniço | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Ericeira | 1 |
| Maputo | 1 |
| Portimão | 1 |
| Santa Luzia | 1 |
| Sao Joao dos Montes | 1 |
| Vinh Yen | 1 |
