Estatísticas para Abusos sexuais de crianças: Mudanças resultantes de uma intervenção preventiva
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Abusos sexuais de crianças: Mudanças resultantes de uma intervenção preventiva | 1343 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 3 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 3 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TES MARI1.pdf | 2745 |
| DM LOUR-I1.pdf | 1 |
| 25285.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 651 |
| Brasil | 305 |
| Estados Unidos | 186 |
| China | 26 |
| Alemanha | 17 |
| Irlanda | 17 |
| França | 12 |
| Reino Unido | 11 |
| Moçambique | 8 |
| Angola | 7 |
| Austrália | 4 |
| Cabo Verde | 4 |
| Irão | 4 |
| Japão | 4 |
| Suécia | 4 |
| Chile | 3 |
| Letónia | 3 |
| Argentina | 2 |
| Canadá | 2 |
| Costa Rica | 2 |
| Espanha | 2 |
| Haiti | 2 |
| Itália | 2 |
| Panamá | 2 |
| Rússia | 2 |
| A2 | 1 |
| Bolívia | 1 |
| Suíça | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Estónia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Índia | 1 |
| Jordânia | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Filipinas | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Senegal | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Ucrânia | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 6 |
| Brasília | 1 |
| Ericeira | 1 |
| Luanda | 1 |
| Sao Francisco de Itabapoana | 1 |
| Valongo | 1 |
