Estatísticas para Applying genomic approaches to delineate conservation strategies using the freshwater mussel Margaritifera margaritifera in the Iberian Peninsula as a model
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Applying genomic approaches to delineate conservation strategies using the freshwater mussel Margaritifera margaritifera in the Iberian Peninsula as a model | 35 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 8 |
| abril 2026 | 6 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| comunication and society.pdf | 40 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 17 |
| China | 3 |
| Singapura | 3 |
| Austrália | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Áustria | 1 |
| Finlândia | 1 |
| França | 1 |
| Índia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amsterdam | 2 |
| Ashburn | 2 |
| Los Angeles | 2 |
| Newark | 2 |
| Charlotte | 1 |
| Helsinki | 1 |
| Kyiv | 1 |
| London | 1 |
| Paris | 1 |
