Estatísticas para Contribuição para o estudo da adaptação portuguesa das Escalas de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS) de 21 itens de Lovibond e Lovibond
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Contribuição para o estudo da adaptação portuguesa das Escalas de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS) de 21 itens de Lovibond e Lovibond | 14581 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 11 |
| outubro 2025 | 28 |
| novembro 2025 | 20 |
| dezembro 2025 | 27 |
| janeiro 2026 | 17 |
| fevereiro 2026 | 8 |
| março 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PSD 2004 5(2) 229-239.pdf | 9544 |
| 1987_2_281.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 7858 |
| Brasil | 4693 |
| Estados Unidos | 1035 |
| China | 80 |
| Angola | 65 |
| Polónia | 48 |
| Reino Unido | 43 |
| Moçambique | 31 |
| Alemanha | 30 |
| Espanha | 29 |
| Rússia | 25 |
| Austrália | 22 |
| Cabo Verde | 20 |
| Itália | 17 |
| Irlanda | 16 |
| França | 14 |
| Irão | 14 |
| Suíça | 13 |
| Colômbia | 11 |
| Índia | 11 |
| México | 11 |
| Suécia | 11 |
| Japão | 9 |
| Roménia | 9 |
| Canadá | 8 |
| Turquia | 8 |
| Noruega | 7 |
| Equador | 6 |
| Panamá | 6 |
| Taiwan | 6 |
| Argentina | 5 |
| Israel | 5 |
| Letónia | 5 |
| Arábia Saudita | 5 |
| Ucrânia | 5 |
| Hong Kong, RAE da China | 4 |
| Nova Zelândia | 4 |
| Peru | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| Grécia | 3 |
| Hungria | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Eslováquia | 3 |
| Bulgária | 2 |
| Dinamarca | 2 |
| Argélia | 2 |
| Guiana Francesa | 2 |
| Paquistão | 2 |
| A1 | 1 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Benim | 1 |
| Bolívia | 1 |
| República Centro-Africana | 1 |
| Chile | 1 |
| Chéquia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Islândia | 1 |
| Quénia | 1 |
| Luxemburgo | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Paraguai | 1 |
| Singapura | 1 |
| Vietname | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 70 |
| Porto | 22 |
| Braga | 17 |
| Santarém | 10 |
| Vila Nova de Gaia | 10 |
| Almada | 9 |
| Rio Tinto | 7 |
| Amarante | 6 |
| Aves | 6 |
| Caldas da Rainha | 6 |
| Seixal | 6 |
| Bragança | 5 |
| Cascais | 5 |
| Faro | 5 |
| Vila Real | 5 |
| Barreiro | 4 |
| Coimbra | 4 |
| Gandra | 4 |
| Maracanau | 4 |
| Póvoa de Varzim | 4 |
| Setúbal | 4 |
| Amadora | 3 |
| Aveiro | 3 |
| Beja | 3 |
| Ermesinde | 3 |
| Evora | 3 |
| Funchal | 3 |
| Loures | 3 |
| Luanda | 3 |
| Odivelas | 3 |
| Paços de Ferreira | 3 |
| Ribeira Grande | 3 |
| Sabrosa | 3 |
| Santo Tirso | 3 |
| Tourcoing | 3 |
| Aguas de Moura | 2 |
| Azinhaga | 2 |
| Barranquilla | 2 |
| Castelo Branco | 2 |
| Ericeira | 2 |
| Figueira da Foz Municipality | 2 |
| Guanambi | 2 |
| Maia | 2 |
| Queluz | 2 |
| Quinta Do Conde | 2 |
| Rio de Mouro | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Vila do Corvo | 2 |
| Alcabideche | 1 |
| Alvados | 1 |
| Avintes | 1 |
| Azambuja | 1 |
| Baixa da Banheira | 1 |
| Barcelos | 1 |
| Brogueira | 1 |
| Cabriz | 1 |
| Cal de Bois | 1 |
| Camarate | 1 |
| Central | 1 |
| Corroios | 1 |
| Covilha | 1 |
| Câmara de Lobos | 1 |
| Elvas | 1 |
| Feira | 1 |
| Felgueiras | 1 |
| Fradelos | 1 |
| Fátima | 1 |
| Livramento | 1 |
| London | 1 |
| Loureiro | 1 |
| Lourosa | 1 |
| Marco de Canaveses | 1 |
| Matosinhos Municipality | 1 |
| Mem Martins | 1 |
| Montijo | 1 |
| Niterói | 1 |
| Oeiras | 1 |
| Sao Pedro do Sul | 1 |
| Souzel | 1 |
| Torres Vedras | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
| Zabrze | 1 |
