Statistics for Contribuição para o estudo da adaptação portuguesa das Escalas de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS) de 21 itens de Lovibond e Lovibond
Total visits
| views | |
|---|---|
| Contribuição para o estudo da adaptação portuguesa das Escalas de Ansiedade, Depressão e Stress (EADS) de 21 itens de Lovibond e Lovibond | 14505 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2025 | 21 |
| May 2025 | 22 |
| June 2025 | 35 |
| July 2025 | 55 |
| August 2025 | 11 |
| September 2025 | 11 |
| October 2025 | 27 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| PSD 2004 5(2) 229-239.pdf | 9387 |
| 1987_2_281.pdf | 1 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Portugal | 7786 |
| Brazil | 4690 |
| United States | 1035 |
| China | 80 |
| Angola | 65 |
| Poland | 47 |
| United Kingdom | 43 |
| Mozambique | 31 |
| Germany | 30 |
| Spain | 29 |
| Russia | 25 |
| Australia | 22 |
| Cape Verde | 20 |
| Italy | 17 |
| Ireland | 16 |
| France | 14 |
| Iran | 14 |
| Switzerland | 13 |
| Colombia | 11 |
| India | 11 |
| Mexico | 11 |
| Sweden | 11 |
| Japan | 9 |
| Romania | 9 |
| Canada | 8 |
| Turkey | 8 |
| Norway | 7 |
| Ecuador | 6 |
| Panama | 6 |
| Taiwan | 6 |
| Argentina | 5 |
| Israel | 5 |
| Latvia | 5 |
| Saudi Arabia | 5 |
| Ukraine | 5 |
| Hong Kong SAR China | 4 |
| New Zealand | 4 |
| Peru | 4 |
| Costa Rica | 3 |
| Greece | 3 |
| Hungary | 3 |
| South Korea | 3 |
| Netherlands | 3 |
| Slovakia | 3 |
| Bulgaria | 2 |
| Denmark | 2 |
| Algeria | 2 |
| French Guiana | 2 |
| Pakistan | 2 |
| A1 | 1 |
| United Arab Emirates | 1 |
| Austria | 1 |
| Belgium | 1 |
| Benin | 1 |
| Bolivia | 1 |
| Central African Republic | 1 |
| Chile | 1 |
| Czechia | 1 |
| European Union | 1 |
| Indonesia | 1 |
| Iceland | 1 |
| Kenya | 1 |
| Luxembourg | 1 |
| Morocco | 1 |
| Mongolia | 1 |
| Macau SAR China | 1 |
| Paraguay | 1 |
| Singapore | 1 |
| Vietnam | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 51 |
| Porto | 21 |
| Braga | 14 |
| Santarém | 9 |
| Vila Nova de Gaia | 8 |
| Rio Tinto | 7 |
| Amarante | 6 |
| Aves | 6 |
| Bragança | 5 |
| Seixal | 5 |
| Vila Real | 5 |
| Barreiro | 4 |
| Gandra | 4 |
| Maracanau | 4 |
| Póvoa de Varzim | 4 |
| Setúbal | 4 |
| Aveiro | 3 |
| Beja | 3 |
| Coimbra | 3 |
| Ermesinde | 3 |
| Faro | 3 |
| Loures | 3 |
| Luanda | 3 |
| Odivelas | 3 |
| Ribeira Grande | 3 |
| Santo Tirso | 3 |
| Tourcoing | 3 |
| Barranquilla | 2 |
| Castelo Branco | 2 |
| Ericeira | 2 |
| Evora | 2 |
| Figueira da Foz Municipality | 2 |
| Maia | 2 |
| Paços de Ferreira | 2 |
| Queluz | 2 |
| Quinta Do Conde | 2 |
| Rio de Mouro | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Vila do Corvo | 2 |
| Alcabideche | 1 |
| Almada | 1 |
| Amadora | 1 |
| Azambuja | 1 |
| Barcelos | 1 |
| Brogueira | 1 |
| Cabriz | 1 |
| Cal de Bois | 1 |
| Camarate | 1 |
| Central | 1 |
| Corroios | 1 |
| Feira | 1 |
| Fradelos | 1 |
| Funchal | 1 |
| Fátima | 1 |
| Livramento | 1 |
| London | 1 |
| Lourosa | 1 |
| Matosinhos Municipality | 1 |
| Mem Martins | 1 |
| Montijo | 1 |
| Sao Pedro do Sul | 1 |
| Souzel | 1 |
| Torres Vedras | 1 |
| Vila Nova de Famalicao | 1 |
