Estatísticas para Todos os sentidos no coração: Estudo de caso de intervenção precoce em criança com paralisia cerebral
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Todos os sentidos no coração: Estudo de caso de intervenção precoce em criança com paralisia cerebral | 329 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 4 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 20 |
| janeiro 2026 | 8 |
| fevereiro 2026 | 2 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 12404.pdf | 438 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 188 |
| Brasil | 78 |
| Estados Unidos | 22 |
| Moçambique | 7 |
| Angola | 3 |
| China | 3 |
| Argentina | 2 |
| Japão | 2 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irão | 1 |
| Letónia | 1 |
| México | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 19 |
| Setúbal | 3 |
| Venda do Pinheiro | 3 |
| Alcochete | 2 |
| Guimarães | 2 |
| Resistencia | 2 |
| Tavira | 2 |
| Corroios | 1 |
| Kawaguchi | 1 |
| London | 1 |
| Ponta Delgada | 1 |
| Rio Tinto | 1 |
