Estatísticas para Relação entre objectivos/feedback e desempenho/envolvimento/satisfação
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Relação entre objectivos/feedback e desempenho/envolvimento/satisfação | 3006 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 1 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 1990_3_295.pdf | 2395 |
| TES JUHO1.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Brasil | 2285 |
| Portugal | 291 |
| Estados Unidos | 114 |
| Moçambique | 32 |
| Bélgica | 21 |
| Angola | 13 |
| China | 12 |
| Reino Unido | 8 |
| Cabo Verde | 6 |
| Austrália | 5 |
| Espanha | 4 |
| União Europeia | 4 |
| Itália | 4 |
| México | 4 |
| Letónia | 3 |
| Noruega | 3 |
| Panamá | 3 |
| Argentina | 2 |
| Bulgária | 2 |
| Alemanha | 2 |
| França | 2 |
| Israel | 2 |
| Turquia | 2 |
| Colômbia | 1 |
| Costa Rica | 1 |
| Curaçau | 1 |
| Equador | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Maurícia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Peru | 1 |
| Roménia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Senegal | 1 |
| Timor-Leste | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Albufeira | 4 |
| Odivelas | 2 |
| Campinas | 1 |
| Contagem | 1 |
| Londrina | 1 |
| San Antonio | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tavira | 1 |
| Trofa | 1 |
| Vila do Conde | 1 |
