Estatísticas para Funcionamento sexual e ciclo-de-vida em mulheres portuguesas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Funcionamento sexual e ciclo-de-vida em mulheres portuguesas | 1103 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| julho 2025 | 0 |
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| DM PECH1.pdf | 661 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 511 |
| Brasil | 253 |
| Estados Unidos | 80 |
| Angola | 48 |
| França | 44 |
| Suíça | 27 |
| A2 | 25 |
| União Europeia | 11 |
| Moçambique | 11 |
| China | 10 |
| Canadá | 9 |
| Bélgica | 6 |
| Luxemburgo | 6 |
| Reino Unido | 5 |
| Alemanha | 4 |
| Roménia | 4 |
| Suécia | 4 |
| Cabo Verde | 2 |
| Espanha | 2 |
| Polónia | 2 |
| Rússia | 2 |
| Chile | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Argélia | 1 |
| Guernsey | 1 |
| Guiné-Bissau | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Marrocos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Singapura | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Tailândia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Santarém | 2 |
| Maia | 1 |
| Odivelas | 1 |
