Estatísticas para Estudos sobre a intervenção precoce em Portugal: ideias dos especialistas, dos profissionais e das famílias
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Estudos sobre a intervenção precoce em Portugal: ideias dos especialistas, dos profissionais e das famílias | 9730 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 7 |
| setembro 2025 | 8 |
| outubro 2025 | 30 |
| novembro 2025 | 43 |
| dezembro 2025 | 17 |
| janeiro 2026 | 11 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TES TEGE1 - 17453.pdf | 16717 |
| DM CARV-MM1.pdf | 1 |
| 1986_34_307.pdf | 1 |
| CIPE 2012 278-286.pdf | 1 |
| TES AMAD1 - 18362.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 7753 |
| Brasil | 828 |
| Estados Unidos | 349 |
| Alemanha | 154 |
| Angola | 53 |
| Roménia | 26 |
| Moçambique | 25 |
| China | 21 |
| Cabo Verde | 18 |
| Espanha | 18 |
| Ucrânia | 18 |
| Reino Unido | 16 |
| Canadá | 11 |
| Irlanda | 11 |
| Suíça | 9 |
| Suécia | 8 |
| Turquia | 8 |
| Vietname | 7 |
| Costa Rica | 6 |
| França | 6 |
| Irão | 6 |
| Rússia | 6 |
| Austrália | 3 |
| Chéquia | 3 |
| Grécia | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Polónia | 3 |
| Singapura | 3 |
| União Europeia | 2 |
| Guiné-Bissau | 2 |
| Itália | 2 |
| Luxemburgo | 2 |
| Macau, RAE da China | 2 |
| México | 2 |
| São Tomé e Príncipe | 2 |
| Taiwan | 2 |
| A1 | 1 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Argentina | 1 |
| Áustria | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Chile | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Estónia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Croácia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Israel | 1 |
| Lituânia | 1 |
| Panamá | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Venezuela | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 27 |
| Porto | 13 |
| Setúbal | 12 |
| Tomar | 11 |
| Portalegre | 6 |
| Viana do Castelo | 6 |
| Ho Chi Minh City | 5 |
| Aljezur | 4 |
| Braga | 4 |
| Fafe | 4 |
| Maia | 4 |
| Vila Nova de Gaia | 4 |
| Borba | 3 |
| Olhão | 3 |
| Seia | 3 |
| Sintra | 3 |
| Almada | 2 |
| Evora | 2 |
| Faro | 2 |
| Figueira da Foz Municipality | 2 |
| Rio de Mouro | 2 |
| Santarém | 2 |
| Santo Antonio | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Aljustrel | 1 |
| Almancil | 1 |
| Alter do Chao | 1 |
| Baguim do Monte | 1 |
| Barreiro | 1 |
| Bauru | 1 |
| Belas | 1 |
| Elvas | 1 |
| Ermesinde | 1 |
| Hai Duong | 1 |
| Hanoi | 1 |
| Itupiranga | 1 |
| Lousada | 1 |
| Mangualde | 1 |
| Moura | 1 |
| Odemira | 1 |
| Passo Fundo | 1 |
| Pedroso | 1 |
| Pinhel | 1 |
| Pombal | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
| Quinta Do Conde | 1 |
| Sao Domingos de Rana | 1 |
| Sao Pedro do Sul | 1 |
| Sao Tiago de Custoias | 1 |
| Torre da Marinha | 1 |
| Vila Real | 1 |
