Estatísticas para Categorização social, identidade social e homogeneidade de outgroup: Uma análise conceptual
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Categorização social, identidade social e homogeneidade de outgroup: Uma análise conceptual | 1219 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 7 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 18 |
| abril 2026 | 6 |
| maio 2026 | 7 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 1988_34_279.pdf | 4866 |
| 1992_1_19.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 580 |
| Brasil | 395 |
| Estados Unidos | 114 |
| Moçambique | 17 |
| Angola | 11 |
| China | 8 |
| Reino Unido | 5 |
| Alemanha | 4 |
| França | 4 |
| Canadá | 3 |
| Suíça | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Japão | 2 |
| Polónia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Espanha | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| México | 1 |
| Panamá | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Jundiaí | 8 |
| Porto | 7 |
| Portimão | 6 |
| Lisbon | 5 |
| Faro | 4 |
| São Paulo | 4 |
| Varzea Paulista | 4 |
| Belo Horizonte | 3 |
| Le Grand-Saconnex | 3 |
| Feira | 2 |
| Paris | 2 |
| Pereiras | 2 |
| Almada | 1 |
| Brasília | 1 |
| Campina Grande | 1 |
| Campo Bom | 1 |
| Cariacica | 1 |
| Centro | 1 |
| Coimbra | 1 |
| Criciúma | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Guaratingueta | 1 |
| New York | 1 |
| Recife | 1 |
| Santa Clara | 1 |
| Santo Tirso | 1 |
| Sines Municipality | 1 |
| Vila Velha | 1 |
| Vitória | 1 |
