Estatísticas para Qualidade da vinculação, sobrecarga e resiliência familiar em filhos cuidadores de pais idosos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Qualidade da vinculação, sobrecarga e resiliência familiar em filhos cuidadores de pais idosos | 323 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 12281.pdf | 14 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 193 |
| Brasil | 63 |
| Estados Unidos | 23 |
| Luxemburgo | 8 |
| China | 6 |
| Irlanda | 3 |
| Itália | 3 |
| Letónia | 3 |
| Rússia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Roménia | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Luxembourg | 8 |
