Estatísticas para Qualidade da vinculação, sobrecarga e resiliência familiar em filhos cuidadores de pais idosos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Qualidade da vinculação, sobrecarga e resiliência familiar em filhos cuidadores de pais idosos | 328 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 0 |
| julho 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 12281.pdf | 14 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 194 |
| Brasil | 63 |
| Estados Unidos | 25 |
| Luxemburgo | 8 |
| China | 6 |
| Irlanda | 3 |
| Itália | 3 |
| Letónia | 3 |
| Rússia | 3 |
| Canadá | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Roménia | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Índia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Luxembourg | 8 |
| Amsterdam | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Miami | 1 |
