Estatísticas para Perspetiva de inclusão/exclusão das famílias de alunos com medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Perspetiva de inclusão/exclusão das famílias de alunos com medidas adicionais de suporte à aprendizagem e à inclusão | 79 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 2 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 46 |
| Estados Unidos | 23 |
| Austrália | 2 |
| Brasil | 1 |
| China | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Polónia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 6 |
| Leiria | 2 |
| Palmela | 2 |
| Porto | 1 |
| Sao Domingos de Rana | 1 |
