Estatísticas para Correr por gosto ou por obrigação?" - Estudo sobre a relação entre as motivações para a prática de exercício físico e a qualidade de vida
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Correr por gosto ou por obrigação?" - Estudo sobre a relação entre as motivações para a prática de exercício físico e a qualidade de vida | 322 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 2 |
| junho 2026 | 6 |
| julho 2026 | 7 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 109 |
| Brasil | 104 |
| Estados Unidos | 59 |
| China | 7 |
| Alemanha | 5 |
| Hong Kong, RAE da China | 5 |
| Índia | 3 |
| Roménia | 3 |
| Argentina | 2 |
| França | 2 |
| Irão | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Canadá | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Koweit | 1 |
| México | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Los Angeles | 3 |
| Uberlândia | 3 |
| Ionești | 2 |
| Paris | 2 |
| Pune | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Kuwait City | 1 |
| Mérida | 1 |
| Rome | 1 |
| Seixal | 1 |
| Seoul | 1 |
| Tampa | 1 |
