Estatísticas para The “ins” and “outs” of person perception: The influence of consonant wanderings in judgments of warmth and competence
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The “ins” and “outs” of person perception: The influence of consonant wanderings in judgments of warmth and competence | 88 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 38 |
| China | 24 |
| Alemanha | 10 |
| Austrália | 3 |
| Brasil | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Singapura | 2 |
| Bielorrússia | 1 |
| Canadá | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Portugal | 1 |
| Rússia | 1 |
