Estatísticas para Factores relacionados com a aprendizagem da estatística nos alunos do 11º ano de escolaridade
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Factores relacionados com a aprendizagem da estatística nos alunos do 11º ano de escolaridade | 140 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 2 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 2 |
| julho 2026 | 5 |
| agosto 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 14910.pdf | 356 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 61 |
| Estados Unidos | 25 |
| Alemanha | 10 |
| Brasil | 8 |
| China | 7 |
| Angola | 3 |
| Reino Unido | 3 |
| Austrália | 2 |
| Cabo Verde | 2 |
| União Europeia | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bósnia e Herzegovina | 1 |
| Canadá | 1 |
| França | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irão | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Central | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Maputo | 1 |
| Newark | 1 |
| Paris | 1 |
| Sarajevo | 1 |
| Seoul | 1 |
