Statistics for A formação em hipnose e prática clínica
Total visits
views | |
---|---|
A formação em hipnose e prática clínica | 632 |
Total visits per month
views | |
---|---|
January 2025 | 0 |
February 2025 | 5 |
March 2025 | 6 |
April 2025 | 8 |
May 2025 | 0 |
June 2025 | 2 |
July 2025 | 0 |
File Visits
views | |
---|---|
23473.pdf(legacy) | 247 |
23473.pdf | 26 |
23473 - Questionário Online.docx(legacy) | 7 |
23473 - BASE DE DADOS - 14 participantes.sav(legacy) | 6 |
23473 - Frequêcias 17 participantes BFI.spv(legacy) | 6 |
23473 - BASO DE DADOS - 14 participantes.sav(legacy) | 5 |
23473 - BASO DE DADOS - 14 participantes.sav | 4 |
23473 - frequêcias 14 participantes BFI.spv(legacy) | 4 |
23473 - Confiabilidade dos 17 participantes BFI.spv(legacy) | 4 |
23473 - Frequências - questionário de complemento à entrevista.spv(legacy) | 4 |
Top country views
views | |
---|---|
Portugal | 293 |
Brazil | 227 |
United States | 48 |
Ukraine | 7 |
Israel | 5 |
China | 4 |
Poland | 4 |
Angola | 3 |
Canada | 3 |
India | 3 |
Switzerland | 2 |
Curaçao | 2 |
France | 2 |
United Kingdom | 2 |
Ireland | 2 |
Iran | 2 |
Chile | 1 |
Colombia | 1 |
Germany | 1 |
Spain | 1 |
Italy | 1 |
Panama | 1 |
Peru | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Goiânia | 5 |
Rio de Janeiro | 4 |
Cascais | 2 |
Lisbon | 2 |
Matosinhos Municipality | 2 |
Niterói | 2 |
Curitiba | 1 |
Luanda | 1 |
Manaus | 1 |
Pelotas | 1 |