Estatísticas para Sustainable business models, venture typologies, and entrepreneurial ecosystems: A social network perspective
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Sustainable business models, venture typologies, and entrepreneurial ecosystems: A social network perspective | 120 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 41 |
| Países Baixos | 17 |
| Alemanha | 11 |
| Índia | 7 |
| Brasil | 6 |
| China | 4 |
| Reino Unido | 4 |
| Japão | 4 |
| Portugal | 4 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| Hungria | 2 |
| Irão | 2 |
| Taiwan | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Suíça | 1 |
| Colômbia | 1 |
| França | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| México | 1 |
| Malásia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Serra | 4 |
| Lisbon | 1 |
| Paris | 1 |
| Pretoria | 1 |
| São Paulo | 1 |
