Estatísticas para Images of aging in institutionalized and non-institutionalized elderly people
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Images of aging in institutionalized and non-institutionalized elderly people | 319 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 21 |
| setembro 2025 | 3 |
| outubro 2025 | 1 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PCH 2012 1(2) 189–200.pdf | 287 |
| DM CORS-C1.pdf | 1 |
| DM SANT-J1.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 65 |
| Portugal | 50 |
| China | 32 |
| Vietname | 21 |
| Coreia do Sul | 15 |
| Canadá | 13 |
| França | 10 |
| Austrália | 9 |
| Reino Unido | 9 |
| Roménia | 7 |
| Alemanha | 6 |
| Espanha | 6 |
| Irão | 6 |
| Polónia | 5 |
| Bélgica | 4 |
| Brasil | 4 |
| Filipinas | 4 |
| Rússia | 4 |
| Chile | 3 |
| Índia | 3 |
| México | 3 |
| Suíça | 2 |
| Grécia | 2 |
| Indonésia | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Japão | 2 |
| Sri Lanca | 2 |
| Lituânia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Colômbia | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Finlândia | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Itália | 1 |
| Letónia | 1 |
| Nigéria | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Noruega | 1 |
| Seicheles | 1 |
| Suécia | 1 |
| Eslováquia | 1 |
| Taiwan | 1 |
| Venezuela | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ho Chi Minh City | 13 |
| Hanoi | 4 |
| Ciudad de Villa de Alvarez | 3 |
| Ashburn | 1 |
| Central | 1 |
| Colombo | 1 |
| Da Nang | 1 |
| Dong Hoi | 1 |
| Kramatorsk | 1 |
| Rach Gia | 1 |
| Vũng Tàu | 1 |
