Estatísticas para “O inquietante vazio”: A representação da família atravésdodesenho e do Rorschach, em crianças com psicose
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| “O inquietante vazio”: A representação da família atravésdodesenho e do Rorschach, em crianças com psicose | 461 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 17955.pdf | 17218 |
| actas-cd-saude_pp473 - 479.pdf | 1 |
| AP_1994_4_429.pdf | 1 |
| 14858.pdf | 1 |
| 1989_123_33.pdf | 1 |
| 22616.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 253 |
| Brasil | 117 |
| Estados Unidos | 43 |
| China | 9 |
| Japão | 4 |
| Áustria | 3 |
| Alemanha | 3 |
| Letónia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Roménia | 2 |
| Canadá | 1 |
| Irlanda | 1 |
| México | 1 |
| Moçambique | 1 |
| Panamá | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Campina Grande | 2 |
| Rio de Janeiro | 2 |
| São Paulo | 2 |
| Evora | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Santa Clara | 1 |
