Estatísticas para Exposição à violência conjugal, crenças legitimadoras e perpetração (reclusos vs. não reclusos)
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Exposição à violência conjugal, crenças legitimadoras e perpetração (reclusos vs. não reclusos) | 278 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 6 |
| novembro 2025 | 7 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 1 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 22652.pdf | 2476 |
| 19955.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 147 |
| Brasil | 59 |
| Estados Unidos | 25 |
| China | 10 |
| Letónia | 3 |
| Austrália | 2 |
| Canadá | 2 |
| Alemanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Japão | 2 |
| Colômbia | 1 |
| Índia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Seixal | 5 |
| Viseu | 4 |
| Costa da Caparica | 3 |
| Boa Vista do Jauato | 2 |
| Fortaleza | 2 |
| Pacos de Brandao | 2 |
| Capao Bonito | 1 |
| Gondomar | 1 |
| João Pessoa | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Porto | 1 |
| Santo Amador | 1 |
