Estatísticas para Beyond work: The role of “Family-Friendly” practices in the subjective well-being of teleworkers and on-site workers in the COVID-19 Pandemic
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Beyond work: The role of “Family-Friendly” practices in the subjective well-being of teleworkers and on-site workers in the COVID-19 Pandemic | 31 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 3 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| ijerph-21-00447.pdf | 42 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 8 |
| Reino Unido | 4 |
| Portugal | 3 |
| Canadá | 2 |
| China | 2 |
| Japão | 2 |
| Angola | 1 |
| Austrália | 1 |
| Brasil | 1 |
| Argélia | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Singapura | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
| Germiston | 1 |
| London | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| Seoul | 1 |
| ash-Shalif | 1 |
