Estatísticas para Perceptions of portuguese preschool teachers and psychologists about the acceptability of a new evidence-based Universal Intervention Program with Targeted Elements for Inhibited-Withdrawn Behaviors
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Perceptions of portuguese preschool teachers and psychologists about the acceptability of a new evidence-based Universal Intervention Program with Targeted Elements for Inhibited-Withdrawn Behaviors | 56 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 3 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 3 |
| julho 2026 | 2 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 15 |
| Portugal | 13 |
| China | 6 |
| Austrália | 5 |
| Índia | 2 |
| Irão | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Canadá | 1 |
| Espanha | 1 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Castelo Branco | 4 |
| Lisbon | 3 |
| Sintra | 2 |
| Ionești | 1 |
| London | 1 |
| Miami | 1 |
| Paris | 1 |
| Vigo | 1 |
