Estatísticas para Validation of a brief questionnaire measuring positive mindset in patients with uveitis
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Validation of a brief questionnaire measuring positive mindset in patients with uveitis | 330 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 4 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 1 |
| abril 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PCH_2014_3(1)_1.pdf | 315 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 95 |
| Itália | 30 |
| Reino Unido | 27 |
| Portugal | 21 |
| China | 19 |
| Indonésia | 14 |
| Austrália | 12 |
| Alemanha | 10 |
| Índia | 10 |
| Filipinas | 10 |
| Canadá | 8 |
| Suécia | 8 |
| França | 7 |
| Malásia | 6 |
| Países Baixos | 5 |
| Letónia | 4 |
| Bélgica | 3 |
| Israel | 3 |
| Turquia | 3 |
| Bangladeche | 2 |
| Brasil | 2 |
| Irlanda | 2 |
| Irão | 2 |
| Noruega | 2 |
| Taiwan | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Botsuana | 1 |
| Suíça | 1 |
| Dinamarca | 1 |
| Estónia | 1 |
| Espanha | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Gibraltar | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Croácia | 1 |
| Hungria | 1 |
| Sri Lanca | 1 |
| Macau, RAE da China | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Paquistão | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Eslovénia | 1 |
| África do Sul | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Syracuse | 3 |
| Manhattan | 2 |
| Chennai | 1 |
| Harrison | 1 |
| Newcastle | 1 |
| Palbapang | 1 |
