Estatísticas para A nursing care intervention model for elderly people to ascertain general profiles of functionality and self care needs
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A nursing care intervention model for elderly people to ascertain general profiles of functionality and self care needs | 86 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 4 |
| maio 2026 | 1 |
| junho 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| s41598-020-58596-1.pdf | 80 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 31 |
| Estados Unidos | 21 |
| China | 10 |
| Austrália | 5 |
| Brasil | 4 |
| Alemanha | 3 |
| Rússia | 3 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Egito | 1 |
| Etiópia | 1 |
| Irão | 1 |
| Suécia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Vietname | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Bauru | 1 |
| Fontana | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Singapore | 1 |
