Estatísticas para Suporte social e redes de apoio social em idosos
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Suporte social e redes de apoio social em idosos | 519 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 7 |
| novembro 2025 | 5 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 2 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 7260.pdf | 9134 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 367 |
| Brasil | 56 |
| Estados Unidos | 55 |
| China | 6 |
| Moçambique | 6 |
| Letónia | 3 |
| França | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Nova Zelândia | 2 |
| Singapura | 2 |
| Angola | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Suíça | 1 |
| Alemanha | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Irão | 1 |
| Itália | 1 |
| Japão | 1 |
| México | 1 |
| Países Baixos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Porto | 6 |
| Corroios | 2 |
| Estoril | 2 |
| Maceira | 2 |
| Seixal | 2 |
| Albufeira | 1 |
| Montijo | 1 |
| Póvoa de Varzim | 1 |
| Rio de Mouro | 1 |
