Estatísticas para Training bottlenose dolphins to overcome avoidance of environmental enrichment objects in order to stimulate play activities
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Training bottlenose dolphins to overcome avoidance of environmental enrichment objects in order to stimulate play activities | 146 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 4 |
| março 2026 | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 95 |
| Portugal | 21 |
| China | 8 |
| Reino Unido | 5 |
| Letónia | 3 |
| Japão | 2 |
| Lituânia | 2 |
| Emirados Árabes Unidos | 1 |
| Austrália | 1 |
| Brasil | 1 |
| Alemanha | 1 |
| França | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Itália | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Suécia | 1 |
| Ilhas Virgens dos EUA | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Florianópolis | 1 |
| Santa Clara | 1 |
