Estatísticas para Aprender vivendo: as experiências de vida no desenvolvimento e na aprendizagem
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Aprender vivendo: as experiências de vida no desenvolvimento e na aprendizagem | 314 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| AP 22(1) 73-80.pdf | 542 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 185 |
| Estados Unidos | 66 |
| Brasil | 22 |
| China | 11 |
| Alemanha | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Emirados Árabes Unidos | 2 |
| França | 2 |
| Moçambique | 2 |
| Angola | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Hong Kong, RAE da China | 1 |
| Índia | 1 |
| Itália | 1 |
| Letónia | 1 |
| Polónia | 1 |
| Rússia | 1 |
| Suécia | 1 |
| São Tomé e Príncipe | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| London | 1 |
| Luanda | 1 |
| Riga | 1 |
| Torres Vedras | 1 |
