Estatísticas para The "crab" and the (des)construction of identity : A phenomenological approach
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| The "crab" and the (des)construction of identity : A phenomenological approach | 155 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| TES LARA1.pdf | 8 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 78 |
| Estados Unidos | 35 |
| China | 18 |
| Brasil | 4 |
| Austrália | 3 |
| Canadá | 3 |
| Irão | 3 |
| Israel | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bulgária | 1 |
| Suíça | 1 |
| França | 1 |
| Irlanda | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Roménia | 1 |
| Eslovénia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Amsterdam | 1 |
