Estatísticas para Intervenção com famílias socioeconomicamente carenciadas: Uma intervenção familiar adaptada ao contexto da intervenção comunitária
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Intervenção com famílias socioeconomicamente carenciadas: Uma intervenção familiar adaptada ao contexto da intervenção comunitária | 489 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 0 |
| junho 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 18828.pdf | 2623 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 397 |
| Brasil | 28 |
| Estados Unidos | 24 |
| Moçambique | 4 |
| Angola | 3 |
| China | 3 |
| Índia | 3 |
| Letónia | 3 |
| Países Baixos | 3 |
| Noruega | 3 |
| Espanha | 2 |
| Austrália | 1 |
| Irão | 1 |
| Japão | 1 |
| Mongólia | 1 |
| México | 1 |
| Roménia | 1 |
| Singapura | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Evora | 1 |
| Lisbon | 1 |
| Santarém | 1 |
| Tocha | 1 |
| Vilela | 1 |
