Estatísticas para Avaliação da qualidade de vida em mulheres com cancro da mama: Estudo exploratório com 60 mulheres portuguesas
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Avaliação da qualidade de vida em mulheres com cancro da mama: Estudo exploratório com 60 mulheres portuguesas | 1180 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 9 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 3 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| PSD 2007 8(1) 13-22.pdf | 803 |
| 17808.pdf | 1 |
| 21081.pdf | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 678 |
| Brasil | 351 |
| Estados Unidos | 45 |
| Angola | 11 |
| Moçambique | 11 |
| Polónia | 8 |
| Cabo Verde | 6 |
| Rússia | 6 |
| Canadá | 4 |
| Espanha | 4 |
| Letónia | 4 |
| França | 3 |
| Irlanda | 3 |
| Coreia do Sul | 3 |
| China | 2 |
| Estónia | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Hong Kong, RAE da China | 2 |
| Namíbia | 2 |
| Noruega | 2 |
| Roménia | 2 |
| Ucrânia | 2 |
| Argentina | 1 |
| Austrália | 1 |
| Suíça | 1 |
| União Europeia | 1 |
| Israel | 1 |
| Índia | 1 |
| Irão | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Uruguai | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Cariacica | 6 |
| Santarém | 3 |
| Lisbon | 2 |
| Penafiel | 2 |
| Torres Vedras | 2 |
| Brasília | 1 |
| London | 1 |
| Massamá | 1 |
| Newark | 1 |
| Porto | 1 |
| Viana do Castelo | 1 |
| Vitória | 1 |
