Estatísticas para "Promoteu acorrentado" Estudo Exploratório sobre a institucionalização de crianças e jovens em Portugal, Brasil e Chile
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| "Promoteu acorrentado" Estudo Exploratório sobre a institucionalização de crianças e jovens em Portugal, Brasil e Chile | 93 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 9 |
| setembro 2025 | 1 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 1 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 29833_lorena sallit_dissertação.pdf | 149 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 26 |
| Portugal | 23 |
| Brasil | 16 |
| Vietname | 8 |
| China | 4 |
| Austrália | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Japão | 2 |
| Luxemburgo | 2 |
| Letónia | 2 |
| Alemanha | 1 |
| Espanha | 1 |
| Irão | 1 |
| Polónia | 1 |
| Suécia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Ho Chi Minh City | 4 |
| Hanoi | 2 |
| Lisbon | 2 |
| Lousada | 2 |
| Luxembourg | 2 |
| Faro | 1 |
| Long Xuyen | 1 |
| Los Angeles | 1 |
| Porto | 1 |
| Viet Tri | 1 |
