Estatísticas para A priori true and false conditionals
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A priori true and false conditionals | 108 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 1 |
| março 2026 | 0 |
| abril 2026 | 1 |
| maio 2026 | 3 |
| junho 2026 | 1 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 50 |
| China | 17 |
| Austrália | 13 |
| Portugal | 12 |
| Letónia | 4 |
| Índia | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Japão | 2 |
| Brasil | 1 |
| Canadá | 1 |
| Suíça | 1 |
| República Dominicana | 1 |
| Territórios palestinianos | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Padre Las Casas | 1 |
| Rafah | 1 |
| Zurich | 1 |
