Estatísticas para Coping with the COVID-19 pandemic : strategies employed by different sociodemographic groups and their role on quality of life
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| Coping with the COVID-19 pandemic : strategies employed by different sociodemographic groups and their role on quality of life | 146 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 2 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| v40n1a02-1843.pdf | 112 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 41 |
| Estados Unidos | 27 |
| Brasil | 12 |
| Israel | 8 |
| Reino Unido | 6 |
| Austrália | 5 |
| Índia | 5 |
| China | 4 |
| Malásia | 4 |
| Canadá | 3 |
| Espanha | 3 |
| Filipinas | 3 |
| Turquia | 3 |
| Taiwan | 3 |
| Alemanha | 2 |
| Grécia | 2 |
| Irão | 2 |
| Sérvia | 2 |
| Suíça | 1 |
| Colômbia | 1 |
| Indonésia | 1 |
| Iraque | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| México | 1 |
| Peru | 1 |
| Polónia | 1 |
| Singapura | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Lisbon | 2 |
| Rio de Janeiro | 1 |
| São Carlos | 1 |
