Estatísticas para A 2021 Horizon Scan of Emerging Global Biological Conservation Issues
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| A 2021 Horizon Scan of Emerging Global Biological Conservation Issues | 146 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| agosto 2025 | 0 |
| setembro 2025 | 2 |
| outubro 2025 | 2 |
| novembro 2025 | 0 |
| dezembro 2025 | 2 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| Trends in ecology and evolugion(PubMed)marco.pdf | 261 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Estados Unidos | 67 |
| China | 17 |
| Portugal | 11 |
| Japão | 6 |
| Coreia do Sul | 6 |
| Alemanha | 5 |
| Austrália | 4 |
| Letónia | 4 |
| Brasil | 3 |
| Israel | 3 |
| Canadá | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Rússia | 2 |
| África do Sul | 2 |
| Argentina | 1 |
| Bélgica | 1 |
| Chéquia | 1 |
| Índia | 1 |
| Mongólia | 1 |
| Países Baixos | 1 |
| Nova Zelândia | 1 |
| Suécia | 1 |
| Tailândia | 1 |
| Ucrânia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Montemor-o-Velho | 2 |
| Rio Tinto | 2 |
| Ashburn | 1 |
| Bangkok | 1 |
| Curitiba | 1 |
| Lisbon | 1 |
