Estatísticas para “Vivi numa casa longe da minha casa” : Um estudo fenomenológico da experiência da institucionalização
Total de visitas
| views | |
|---|---|
| “Vivi numa casa longe da minha casa” : Um estudo fenomenológico da experiência da institucionalização | 170 |
Total de visitas por mês
| views | |
|---|---|
| setembro 2025 | 0 |
| outubro 2025 | 0 |
| novembro 2025 | 1 |
| dezembro 2025 | 0 |
| janeiro 2026 | 0 |
| fevereiro 2026 | 3 |
| março 2026 | 0 |
Downloads
| views | |
|---|---|
| 19788.pdf | 536 |
Top de consultas por país
| views | |
|---|---|
| Portugal | 93 |
| Brasil | 41 |
| Estados Unidos | 16 |
| China | 4 |
| Letónia | 3 |
| Áustria | 2 |
| Espanha | 2 |
| Reino Unido | 2 |
| Países Baixos | 2 |
| Índia | 1 |
| Porto Rico | 1 |
| Rússia | 1 |
Top de consultas por cidade
| views | |
|---|---|
| Coimbra | 2 |
| Curitiba | 2 |
| London | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Vale de Cambra | 1 |
